Harga Buyback Emas Perhiasan Hari Ini 22 Januari Tembus 2,5 Juta per Gram, Harga Jual Rp2,298 Juta
Harga emas perhiasan 24 karat di Rajaemas mencapai Rp2,5 juta/gram, sementara di Lakuemas dijual Rp2,298 juta/gram pada 22 Januari 2026.
(Bisnis.Com) 22/01/26 07:50 110236
Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini Kamis 22 Januari 2026 melonjak.
Di Rajaemas harga emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.500.000 per gram.
Sedangkan untuk kadar 5 karat dibanderol Rp450.000 per gram.
Sementara itu harga emas perhiasan di Lakuemas hari ini dijual Rp2.298..000 per gram.
Berikut harga emas perhiasan hari ini 22 Januari 2026
Rajaemas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.500.000 |
| K24 | Rp 2.365.000 |
| K23 | Rp 2.060.000 |
| K22 | Rp 1.970.000 |
| K21 | Rp 1.882.000 |
| K20 | Rp 1.792.000 |
| K19 | Rp 1.701.000 |
| K18 | Rp 1.613.000 |
| K17 | Rp 1.523.000 |
| K16 | Rp 1.433.000 |
| K15 | Rp 1.345.000 |
| K14 | Rp 1.255.000 |
| K13 | Rp 1.165.000 |
| K12 | Rp 1.076.000 |
| K11 | Rp 986.000 |
| K10 | Rp 896.000 |
| K9 | Rp 808.000 |
| K8 | Rp 718.000 |
| K7 | Rp 628.000 |
| K6 | Rp 540.000 |
| K5 | Rp 450.000 |
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,298,000 |
| 23K | Rp. 2,058,000 |
| 22K | Rp. 1,968,000 |
| 21K | Rp. 1,882,000 |
| 20K | Rp. 1,791,000 |
| 19K | Rp. 1,700,000 |
| 18K | Rp. 1,609,000 |
| 17K | Rp. 1,518,000 |
| 16K | Rp. 1,427,000 |
| 15K | Rp. 1,338,000 |
| 14K | Rp. 1,248,000 |
| 13K | Rp. 1,158,000 |
| 12K | Rp. 1,067,000 |
| 11K | Rp. 976,000 |
| 10K | Rp. 887,000 |
| 9K | Rp. 796,000 |
#harga-emas #harga-emas-hari-ini #harga-emas-perhiasan #harga-emas-24-karat #harga-emas-22-januari #harga-emas-rajaemas #harga-emas-lakuemas #harga-emas-per-gram #harga-emas-buyback #harga-jual-emas #h